![]()
NYC Wash Miami NwOrl Memph Detroit Denver LA Sacto
NY DC FL LA TN MI CO CA CA
Atlanta 855 630 665 493 397 726 1401 2197 2275
Boise 2571 2441 2860 2191 1833 2020 870 837 568
Boston 203 430 1516 1525 1379 795 1953 2993 3048
Chicago 794 697 1338 925 551 284 1037 1989 2023
Cincinnati 628 478 1086 810 469 260 1199 2164 2347
Dallas 1525 1306 1321 530 455 1203 806 1401 1765
Laredo 1978 1759 1571 699 883 1625 1296 1508 1891
Louisville 664 533 1102 729 364 365 1127 2136 2275
Mpls/St.P 1160 1078 1743 1346 949 698 956 1905 1974
Nashville 885 666 944 532 212 533 1158 2005 2289
Phoenix 2425 2367 2448 2425 1444 2019 802 389 754
Raleigh 510 283 818 876 713 643 1694 2554 2873
SaltLakeC 2124 2141 2602 1842 1613 1679 519 672 669
Seattle 2837 2684 2506 2574 2506 2299 1371 1159 795
Sacto 2801 2864 3012 2242 2047 2275 1148 364
NYC Wash Miami NwOrl Memph Detroit Denver LA Sacto
![]()
Sacramento is 85 miles east-northeast of San Francisco.
Want a city added? Let me know...
version 1.03 12may2000